问题四:
你是否有涉入史格比的管理层?
答:
不! 从来没有。我当时住在杜拜,并从事我的电脑生意。史格比的管理是由SH和三苏处理。所有的财务由SH管理。SH也每月从史格比提取一万七千令吉作为月薪, 同时,史格比的所有高层人员都完全知晓工厂生产的是什麽,和为谁而做,以及它的最终目的地。SH 当时是监工,以推动元件生产的进展。
问 题五:
谁提供资金给史格比?
答:
利比亚人资助这整个计划——汇款至四个SH的岸外户口,以购买材料、原料、开销等等……以及把工作发包被他们的盈利/服务费。从这些户口中,SH将现款/支票注入史格比的户口中。请参阅附录“C”中由2001年至2003年8月份的银行账目。这份账目是经由SH交给我的,SH总共注入了一千九百七十六万三千二百十五令吉(RM19,763,215.00)至史格比,其中的一千三百万是所谓的『发包给史格比的合约』。
问题六:
你还想透露些什麽?
答:
SH 也准备了一份杜拜注册,名叫海湾技术工业有限公司(Gulf Technical Industries L.L.C,GTI)与史格比之间的伪造合约。三苏先生代表了史格比签署了这封合约,而据我所知,并没人为GTI方面进行签署。实际上GTI从未介入,这 份伪造合约只是为了准备给安全理事会(Security Commission,SC)所谓目的——以为史格米进行上市。尽管如此,在丑闻发生后,GTI威胁起诉史格米,请参阅附录“D”中,GTI志期04年2 月11日的信件附件,也请参阅全国总警长在2004年1月份的文告中的表明,我当时只不过是一名中介,而GTI则是最终客户。
比利斯玛威峇华有限公司
土著联昌银行
2001年1月份至2001年11月份
户口往来账目
编号 | 日 期 | 现款/支票 | 总数 | 备注 |
1 | 27/11/01 | 支票 | 111,311 | BS10 |
2 | 15/11/01 | 支票 | 257,429 | BS9 |
3 | 05/11/01 | 支票 | 297,786 | BS9 |
4 | 31/10/01 | 支票 | 131,205 | BS8 |
5 | 31/10/01 | 支票 | 20,000 | BS8 |
6 | 13/10/01 | 信用咨询 | 655,000 | BS7 |
7 | 24/09/01 | 信用咨询 | 1,899,181 | BS6 |
8 | 18/09/01 | 信用咨询 | 2,089,381 | BS6 |
9 | 17/09/01 | 信用咨询 | 1,519,531 | BS6 |
10 | 17/09/01 | 信用咨询 | 1,138,431 | BS5 |
11 | 07/09/01 | 信用咨询 | 1,861,686 | BS5 |
12 | 01/08/01 | 现款 | 200,000 | BS4 |
13 | 01/08/01 | 现款 | 100,000 | BS4 |
14 | 01/08/01 | 支票 | 50,000 | BS4 |
15 | 01/08/01 | 现款 | 50,000 | BS4 |
16 | 26/07/01 | 支票 | 50,000 | BS3 |
17 | 05/07/01 | 支票 | 100,000 | BS3 |
18 | 29/06/01 | 支票 | 250,000 | BS2 |
19 | 30/01/01 | 信用咨询 | 100,000 | BS1 |
20 | 21/01/01 | 支票 | 50,000 | BS1 |
21 | 18/01/01 | 支票 | 50,000 | BS1 |
22 | 12/01/01 | 支票 | 50,000 | BS1 |
总数 | 11,028,941 |
史格米紧密工程有限公司
土著联昌银行莎安南分行
2002年1月份至2002年12月份
户口往来账目
编号 | 日 期 | 现款/支票 | 总数 | 备注 |
1 | 30/12/02 | 支票 | 60,578 | BS7 |
2 | 26/11/02 | 现款 | 200,000 | BS8 |
3 | 26/11/02 | 现款 | 150,000 | BS8 |
4 | 26/11/02 | 现款 | 100,000 | BS8 |
5 | 26/11/02 | 现款 | 99,000 | BS8 |
6 | 16/11/02 | 现款 | 94,500 | BS8 |
7 | 07/11/02 | 支票 | 50,000 | BS10 |
8 | 25/10/02 | 现款 | 600,000 | BS10 |
9 | 24/10/02 | 现款 | 537,000 | BS11 |
10 | 09/10/02 | 支票 | 650,000 | BS11 |
11 | 09/10/02 | 支票 | 350,000 | BS11 |
12 | 07/10/02 | 现款 | 500,000 | BS11 |
13 | 03/10/02 | 支票 | 20,000 | BS11 |
14 | 28/09/02 | 支票 | 100,000 | BS12 |
15 | 16/09/02 | 现款 | 30,000 | BS13 |
16 | 10/09/02 | 现款 | 50,000 | BS13 |
17 | 30/08/02 | 支票 | 50,000 | BS14 |
18 | 23/08/02 | 现款 | 92,381 | BS14 |
19 | 21/08/02 | 支票 | 23,347 | BS14 |
20 | 16/08/02 | 现款 | 90,000 | BS15 |
21 | 29/07/02 | 支票 | 100,000 | BS16 |
22 | 17/07/02 | 支票 | 100,000 | BS17 |
23 | 13/07/02 | 支票 | 50,000 | BS17 |
24 | 13/07/02 | 支票 | 50,000 | BS17 |
25 | 11/07/02 | 支票 | 16,866 | BS17 |
26 | 29/06/02 | 支票 | 50,000 | BS18 |
27 | 25/06/02 | 支票 | 20,000 | BS19 |
28 | 23/05/02 | 支票 | 480,000 | BS20 |
29 | 14/05/02 | 支票 | 28,000 | BS20 |
30 | 13/05/02 | 支票 | 40,000 | BS20 |
31 | 26/04/02 | 支票 | 20,000 | BS21 |
32 | 18/04/02 | 支票 | 100,000 | BS21 |
33 | 10/04/02 | 支票 | 20,000 | BS21 |
34 | 27/03/02 | 支票 | 20,000 | BS22 |
35 | 18/03/02 | 支票 | 120,000 | BS22 |
36 | 07/02/02 | 现款 | 14,735 | BS23 |
37 | 25/02/02 | 支票 | 100,000 | BS24 |
38 | 08/02/02 | 支票 | 50,000 | BS25 |
39 | 08/02/02 | 现款 | 180,000 | BS25 |
40 | 30/01/02 | 现款 | 100,000 | BS26 |
41 | 21/01/02 | 支票 | 50,000 | BS26 |
42 | 18/01/02 | 支票 | 50,000 | BS26 |
43 | 12/02/02 | 支票 | 50,000 | BS26 |
TOTAL | 5,658,857 |
史格米紧密工程有限公司
土著联昌银行莎安南分行
2003年1月份至2003年8月份
户口往来账目
编 号 | 日期 | 现款/支票 | 总数 | 备注 |
1 | 21/08/03 | 支票 | 272,942 | BS1 |
2 | 11/08/03 | 现款 | 200,000 | BS2 |
3 | 11/08/03 | 现款 | 300,000 | BS2 |
4 | 22/07/03 | 支票 | 229,139 | BS3 |
5 | 16/07/03 | 支票 | 35,335 | BS3 |
6 | 23/06/03 | 支票 | 499,001 | BS4 |
7 | 11/04/03 | 现款 | 50,000 | BS5 |
8 | 11/04/03 | 现款 | 200,000 | BS5 |
9 | 11/04/03 | 现款 | 250,000 | BS5 |
10 | 08/01/03 | 现款 | 100,000 | BS6 |
11 | 08/01/03 | 现款 | 100,000 | BS6 |
12 | 08/01/03 | 现款 | 350,000 | BS6 |
13 | 09/01/03 | 现款 | 244,500 | BS6 |
14 | 09/01/03 | 现款 | 244,500 | BS6 |
TOTAL | 3,075,417 |
海 湾 技 术 工 业 有 限 公 司 |
马来西亚 吉隆坡 邮区50490 白沙罗高原 士曼丹路内 大一大廈 5楼5.03套房 史格米集团大众股份有限公司 11.02.04 常任董事谨启 事项:志期2004年2月04日的新闻发布 我在今早接到来自《纽约时报》的来电,告知有关您对我们在2001年采购之『特别工具』所发表的文告,于此,我们敬请您提供这份文告之副本。此事令我们惊讶不已,事因我们从未发出要求与您,更何况从你接获任何东西。如您能对以下文件发送于我们将感激不尽,以便我们可自行调查: ⒈ 我们的原本要求,包括所有设计图 ⒉ 您的报价,包括设计图之确认书,也包括其送货时间表 ⒊ 我们对报价的承认书,以及我们的订货单 ⒋ 一份信用证或其他我们应该缴付于您的付款凭据之副本 ⒌ 一份发票和提货单之副本 对于这项丑闻之指控,我们已经咨询我们的律师,因为我们并未涉入。您对此事之合作将无限感激。 仅 代表 海湾技术工业有限公司 |
P.N.格里芬 |
出处∶Malaysia Today
原题∶THE CORRIDORS OF POWER: Round Three: Round Four: The funds came from Libya
作者∶拉惹柏特拉
日期∶19-07-2010
翻译∶西西留
3 条评论:
大大连信函内容都翻了,还有排版真不简单!服!!!
bravo CCLiew
谢谢阿foo和安德森,
做美美来才是有责任感滴……
发表评论