点击阅读:
《独立新闻在线》【百亿迷你预算案 发展与营运各半】
《当今大马》【迷你预算案总值100亿令吉 副财长:下周公布更多优惠】
《光华电子新闻》【迷你预算案加注】
表一为五十亿令吉附加发展预算中对各部门的拨款数额百分比
▲表一:附加发展预算中对各部门的拨款数额百分比
没有获得附加拨款的部门有:
外交部,新闻部,房地部,人资部,贸消部
表二显示配套中的五十亿将主要投资在经济和社会这两个领域。其中以经济领域而言,工商业和交通分别占了69%。而社会领域,主要的拨款将流向教育和训练,总共占了75%。
领域 | 追加预算 | 总数百分比 |
---|---|---|
RM | % | |
经济 | ||
农业与乡村发展 | 178,428,096 | 3.6 |
工商业 | 1,061,786,421 | 21.2 |
交通 | 680,323,273 | 13.6 |
能源与公共交通 | 256,591,350 | 5.1 |
教育与发展 | 104,896,000 | 2.1 |
金融 | 104,896,000 | 2.1 |
环境 | 135,840,320 | 2.7 |
2,522,761,460 | 50.5 | |
社会 | ||
教育与训练 | 1,628,519,654 | 32.6 |
卫生 | 296,817,196 | 5.9 |
房屋 | 52,448,000 | 1.0 |
文化,青年与体育 | 48,514,400 | 1.0 |
地方议会 | 39,361,100 | 0.8 |
社会发展 | 29,695,281 | 0.6 |
社会福利,国家团结与原住民 | 73,427,200 | 1.5 |
2,168,782,831 | 43.4 | |
安全 | ||
国防 | 14,098,022 | 0.3 |
国内安全 | 117,607,927 | 2.4 |
131,705,949 | 2.6 | |
一般行政 | ||
各局服务 | 176,749,760 | 3.5 |
176,749,760 | 3.5 | |
5,000,000,000 | 100.0 |
▲表二:附加发展预算中对各领域的财务分配
以下是表二中经济和社会领域的拨款分配细目
▲表三:附加发展预算中对经济领域的财务分配
▲表四:附加发展预算中对社会领域的财务分配
1 条评论:
这一百亿令吉不知会有多少被流失在贪官污吏和朋党中呢。
发表评论